> 產品特點
○ 色彩均勻、對比度高、畫面麗靚自然
○ 低功耗、低熱量、節能環保
○ 超寬視角設計,擴大受眾范圍
○ 抗紫外線、抗變形模組套件,保障屏體平整不變形
○ 雙通道散熱設計,衰減小、壽命長
○ 專利面罩設計,防塵防水,防護等級達IP65
○ 信號、電源穩定,使用安全可靠
> 應用范圍
○ 戶外廣告傳媒 政企工程 文化旅游 體育比賽 形象宣傳 商業地產
技術參數 | |
參數 | 戶外LED電子屏-CS5 |
像素點間距(mm) | 5 |
像素密度(點/㎡) | 40000 |
燈型配置 | 1R1G1B |
燈管類型 | SMD |
顯示屏視角(° ) | 水平140 , 垂直140 |
*亮度(cd/㎡) | 6000 |
灰度等級 | 12/14/16 |
刷新頻率(Hz) | 960/3840 |
換幀頻率(Hz) | 60 |
亮度調節方式 | 智能/手動 |
模組尺寸(mm) | 960×960 |
模組分辨率(點) | 192×192 |
模組重量(Kg/㎡) | ≤55/45 |
工作電壓(V) | AC 100~240 |
*平均功耗(W/㎡) | 205 |
*大功耗(W/㎡) | 820 |
維護方式 | 前/后維護 |
IP等級 | 正面IP65, 背面IP54 |
工作環境( ℃/%RH) | -20 ~+50, 10~90 |
儲存環境( ℃/%RH) | -40 ~+60, 0~90 |
LED壽命典型值(h) | 100000 |
*根據配置不同,參數略有變化。 備注:僅供參考,歡迎來電咨詢,最終解釋權歸屬陜西聯創電子科技有限責任公司。 |
> 產品特點
○ 色彩均勻、對比度高、畫面麗靚自然
○ 低功耗、低熱量、節能環保
○ 超寬視角設計,擴大受眾范圍
○ 抗紫外線、抗變形模組套件,保障屏體平整不變形
○ 雙通道散熱設計,衰減小、壽命長
○ 專利面罩設計,防塵防水,防護等級達IP65
○ 信號、電源穩定,使用安全可靠
> 應用范圍
○ 戶外廣告傳媒 政企工程 文化旅游 體育比賽 形象宣傳 商業地產
技術參數 | |
參數 | 戶外LED電子屏-CS5 |
像素點間距(mm) | 5 |
像素密度(點/㎡) | 40000 |
燈型配置 | 1R1G1B |
燈管類型 | SMD |
顯示屏視角(° ) | 水平140 , 垂直140 |
*亮度(cd/㎡) | 6000 |
灰度等級 | 12/14/16 |
刷新頻率(Hz) | 960/3840 |
換幀頻率(Hz) | 60 |
亮度調節方式 | 智能/手動 |
模組尺寸(mm) | 960×960 |
模組分辨率(點) | 192×192 |
模組重量(Kg/㎡) | ≤55/45 |
工作電壓(V) | AC 100~240 |
*平均功耗(W/㎡) | 205 |
*大功耗(W/㎡) | 820 |
維護方式 | 前/后維護 |
IP等級 | 正面IP65, 背面IP54 |
工作環境( ℃/%RH) | -20 ~+50, 10~90 |
儲存環境( ℃/%RH) | -40 ~+60, 0~90 |
LED壽命典型值(h) | 100000 |
*根據配置不同,參數略有變化。 備注:僅供參考,歡迎來電咨詢,最終解釋權歸屬陜西聯創電子科技有限責任公司。 |